Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 chủ yếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:
1. Diện tích cao su khai thác: | 7.553 ha | |
2. Diện tích chăm sóc Cao su KTCB | 2.122 ha | |
3. Diện tích trồng mới và tái canh | 352 ha | |
3. Năng suất khai thác | 2.180 kg/ha | |
4. Sản lượng cao su khai thác | 16.500 tấn | |
5. Sản lượng cao su thu mua | 2.500 tấn | |
6. Sản lượng cao su chế biến | 19.000 tấn | |
7. Sản lượng cao su tiêu thụ | 19.500 tấn | |
Tải bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 |